| Теплопроизводительность, кВт | 11 |
| Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до |
110 |
|
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=250С), л/мин |
10 |
|
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=300С), л/мин |
8,3 |
| Масса, кг, нетто/брутто, не более |
34,5/38,5 |
| Расход природного газа при номинальной теплопроизводительности, м3/ч | 1,06 |
| КПД | не менее 90 % |
| Температура теплоносителя в котле / в ГВС, 0С | 30 — 80 / 35 — 60 |
| Диапазон давления в системе ГВС, бар | 0,2 — 6 бар |
| Диапазон давления в системе отопления, бар/ МПа | 1,5-3 / 0,15 – 0,3 |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды на отопление | 3/4″ |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды на ГВС | 1/2″ |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | 3/4″ |
| Напряжение питания, В | 230±10 |
| Частота электрического тока, Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт не более | 110 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IPХ4D |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
| Диаметры коаксиального (раздельного) дымохода, мм | Ø60/ Ø100 или Ø80/ Ø80 |
| Тип дымоудаления | Принудительный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Давление воздуха в расширительном баке, бар | 1 |






