| Модель | JSD-12 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 |
| Расход газа, м3/ч | 1,3 |
| Минимальное давление воды (для зажигания), кПа | 25 |
| Производительность, л/мин | 6 |
| Габаритные размеры:
Высота Ширина Глубина |
353
300 136 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм:
Высота Ширина Глубина |
450
355 190 |
| Масса в упаковке, кг | 6,5 |
| Тип газа | природный |
| Максимальное давление воды, кПа | 800 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| КПД, %, не менее | 84 |
| Температура продуктов сгорания газа, не менее, ºС | 110 |
| Зажигание | Автоматическое электронное |
| Питание | Постоянный ток, 3 Вольт |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Подводка | нижняя |
| Подключение труб – присоединительная резьба штуцеров для подачи газа и отвода воды | ½” |
| Внутренний диаметр газоотводящего патрубка | 110 мм |
| Присоединение к дымоходу (внешний диаметр) | 115 мм |

